Новые продукты
Найти Двигатель тягового двигателя подъема, Подъемная тяговая машина, Безредукторная тяговая машина на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая
Вид оплаты: | L/C,T/T |
---|---|
Количество минимального заказа: | 1 Unit/Units |
Срок поставки: | 25 дней |
Модель: GSC-ML1
Product | Rated | Motor | Main sheave | Roping | ||||||||
Speed | Load | Torque | Motor Speed |
Rated | Poles | Fre. | Dia. | Rope (Dia×No.×Pitch) |
||||
Type | Power | Voltage | Current | |||||||||
m/s | kg | Nm | r/min | kW | V | A | P | Hz | mm | mm×R×mm | ||
GSC-ML1 | 0.5 | 1350 | 979 | 45 | 4.6 | 230 | 15 | 20 | 14.8 | 430 | 10×8×15 | 2:1 |
GSC-ML1 | 0.63 | 1350 | 979 | 56 | 5.8 | 290 | 15 | 20 | 18.7 | 430 | 10×8×15 | 2:1 |
GSC-ML1 | 0.75 | 1350 | 979 | 67 | 7 | 220 | 23 | 20 | 22.2 | 430 | 10×8×15 | 2:1 |
GSC-ML1 | 1.0 | 1350 | 979 | 89 | 9.3 | 290 | 23 | 20 | 29.6 | 430 | 10×8×15 | 2:1 |
GSC-ML1 | 1.5 | 1350 | 979 | 134 | 13.5 | 250 | 40 | 20 | 44.4 | 430 | 10×8×15 | 2:1 |
GSC-ML1 | 1.6 | 1350 | 979 | 143 | 14.5 | 260 | 40 | 20 | 47.4 | 430 | 10×8×15 | 2:1 |
GSC-ML1 | 1.75 | 1350 | 979 | 156 | 16 | 290 | 40 | 20 | 51.8 | 430 | 10×8×15 | 2:1 |
Группа Продуктов : Безредукторная тяговая машина > Тормозной диск лифта