Новые продукты
Найти Тяговый двигатель червячной передачи, Подъемный червячный двигатель, Червячная машина на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая
Вид оплаты: | L/C,T/T |
---|---|
Количество минимального заказа: | 1 Unit/Units |
Срок поставки: | 25 дней |
Модель: GS-160
Product | Rated | Ration | Motor | Main Sheave | Max | Rise | Roping | ||||||
Speed | Load | Rated | Poles | Fre | Dia. | Rope | Static | Height | |||||
Type | Power | Voltage | Current | (Dia.×No.×Pitch) | Load | ||||||||
m/s | kg | kW | V | A | P | Hz | mm | mm×R×mm | kg | m | |||
GS-160 | 0.75 | 450 | 2/77 | 3.5 | 244 | 11.5 | 4 | 37.5 | 500 | 12×3×18 | 3500 | 30 | 1:1 |
GS-160 | 1 | 450 | 2/77 | 4.5 | 325 | 11.5 | 4 | 50 | 500 | 12×3×18 | 3500 | 30 | 1:1 |
GS-160 | 0.75 | 550 | 2/77 | 4.5 | 244 | 14 | 4 | 37.5 | 500 | 12×4×18 | 3500 | 30 | 1:1 |
GS-160 | 1 | 550 | 2/77 | 5.5 | 325 | 14 | 4 | 50 | 500 | 12×4×18 | 3500 | 30 | 1:1 |
GS-160 | 0.75 | 630 | 2/77 | 5.5 | 244 | 17 | 4 | 37.5 | 500 | 12×4×18 | 3500 | 30 | 1:1 |
GS-160 | 1 | 630 | 2/77 | 6.4 | 325 | 17 | 4 | 50 | 500 | 12×4×18 | 3500 | 30 | 1:1 |
Группа Продуктов : Линейный тяговый агрегат > Другая тяговая машина лифта